by DuchesneEast on Mon Apr 02, 2012 3:02 pm
1990-91
Doug Able (10.3, 5.1), Gerrod Abram (9.4, 1.9),
Lior Arditti (4.5, 0.8), Corey Beasley (6.6, 2.8),
Bill Curley (12.6, 6.9), Howard Eisley (9.9, 2.6),
Willy Foley (2.4, 2.2), Randy Hagerdon (1.3,
1.7), David Hinton (5.3, 1.4), Malcolm Huckaby
(6.5, 1.9), Corey Jackson (4.4, 2.7), Scott
McQuarrie (0.7, 0.4), Bobby Moran (8.1, 4.3),
Clarzell Pearl (1.0, 0.7)
1991-92
Gerrod Abram (11.3, 2.4), Bill Curley (17.8, 8.1),
Howard Eisley (11.6, 3.6), Willy Foley (2.5, 1.9),
David Hinton (4.3, 2.7), Kevin Hrobowski (3.5,
1.7), Malcolm Huckaby (13.5, 3.5), Corey Jackson
(5.6, 4.9), Derek Jackson (1.4, 0.2), Marc
Molinsky (5.4, 1.1), Terry Rountree (1.5, 0.1),
Wayne Williams (0.3, 0.5)
1992-93
Gerrod Abram (9.6, 2.7), Robert Blackwell Jr.
(2.0, 0.8), Bill Curley (15.8, 7.6), Howard Eisley
(13.7, 3.5), Joe Giacona (0.0, 0.3), Paul Grant (5.0,
3.5), David Hinton (4.7, 3.6), Kevin Hrobowski
(6.5, 3.3), Malcolm Huckaby (11.5, 4.0), Derek
Jackson (1.7, 0.8), Marc Molinsky (5.1, 1.1), Jim
Panettiere (1.0, 1.1), James Ward (2.0, 1.0)
1993-94
Gerrod Abram (8.4, 2.7), Danya Abrams (10.4,
7.1), Robert Blackwell Jr. (DNP), Brad
Christianson (1.2, 1.2), Bill Curley (20.0, 9.0),
Howard Eisley (16.0, 3.4), Paul Grant (3.3, 2.2),
Kevin Hrobowski (2.7, 2.2), Malcolm Huckaby
(10.2, 3.6), Keenan Jourdon (2.9, 2.1), Marc
Molinsky (4.1, 1.6), Jim Ryan (2.7, 0.4), Bevan
Thomas (DNP — transfer)
1994-95
Danya Abrams (22.1, 9.1), Robert Blackwell Jr.
(3.0, 3.0), Brad Christianson (1.7, 1.6), Mickey
Curley (6.1, 4.3), Antonio Granger (3.6, 1.9), Paul
Grant (4.8, 2.6), Chris Herren (14.0, 2.0), Kevin
Hrobowski (8.9, 4.6), Keenan Jourdon (6.2, 4.1),
Marc Molinsky (7.6, 2.2), Mike Piwerka (0.8, 1.5),
Jim Ryan (1.0, 0.3), Bevan Thomas (7.8, 4.6),
Duane Woodward (6.9, 3.4)